A equipe do Bar do Juras está na liderança da Copa Vinhedo de Futebol Amador, com 6 pontos em duas partidas. É a única que venceu duas vezes e no último domingo, 31, goleou o Unidos da Bahia, pelo placar de 6 a zero.
A opa Vinhedo de Futebol reúne as 16 melhores equipes do futebol da cidade, que se destacaram nas três divisões do Amador, realizado no primeiro semestre deste ano. O Altos do Morumbi, que tem o reforço de alguns jogadores do Cotai, se reabilitou ao golear o Unidos da Vila por 4 a 0, assumindo a liderança da Chave B.
Outra equipe que se deu bem na segunda rodada foi o tradicional E.C. São Matheus ao vencer o União Vinhedense, um dos favoritos ao título, por 3 a 2. Porém, o líder da Chave A é o América F.C., com 4 pontos. Já o Boa Esperança F.C. bateu o Coim Brasil por 3 a 1 e lidera a Chave C.
Veja os resultados da última rodada
31/ago | Dom | 08h45 | E.C. São Matheus | 3 | x | 2 | União Vinhedense F.C. |
31/ago | Dom | 10h30 | Santa Cândida F.C. | 0 | x | 2 | Bar do Juras |
31/ago | Dom | 08h45 | Boa Esperança F.C. | 3 | x | 1 | Coim Brasil |
31/ago | Dom | 10h30 | Esporte Clube Foga | 3 | x | 1 | F.C.F.R. |
31/ago | Dom | 08h45 | E.C. Vila João XXIII | 1 | x | 2 | América F.C. |
31/ago | Dom | 10h30 | Unidos da Bahia | 1 | x | 2 | S.E.Canudos/T. Via Brasil |
31/ago | Dom | 08h45 | Univi | 3 | x | 2 | Clube de Regatas Mossoró |
31/ago | Dom | 10h30 | Altos do Morumbi | 4 | x | 0 | Unidos da Vila |
Rodada de domingo, 7
7/set | Dom | 08h45 | Capela | F.C.F.R. | x | Unidos da Vila | ||
7/set | Dom | 10h30 | Capela | Univi | x | Boa Esperança F.C. | ||
7/set | Dom | 08h45 | Aquário | S.E.Canudos/T. Via Brasil | x | Bar do Juras | ||
7/set | Dom | 10h30 | Aquário | Coim Brasil | x | Clube de Regatas Mossoró | ||
7/set | Dom | 08h45 | São Matheus | Santa Cândida F.C. | x | Unidos da Bahia | ||
7/set
Propaganda do Google Artigo Baixo
MAIS HISTÓRIAS
|