st1:*{behavior:url(#ieooui) }
A partir do dia 17, próxima terça-feira, a Sanebavi vai limpar reservatórios municipais de água. O objetivo é lavar, fazer a desinfecção e higienização. Os trabalhos vão até 8 de dezembro, encerrando pelo sistema Santa Cândida, que abastece a região da Capela.
A Assessoria da Prefeitura informou que um caminhão-pipa ficará à disposição da população para abastecimento emergencial, em eventual falta de água. A solicitação deve ser feita na Sanebavi, nos telefones (19) 3876-1121 / 3876-2650.
PROGRAMAÇÃO 2009 PARA LAVAGEM E DESINFECÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO
SISTEMA ETA I
DATAS | RESERVATÓRIOS | ÁREAS AFETADAS PELA FALTA D’ ÁGUA |
17/11/2009 Terça-feira | ETAI Castelo (elevado) 100m³ Circular (bolão) 450m³ Quadrado 600 m³ | Toda a área influência da ETA I. Exceções: Jd. Miriam (parte baixa-poço), Santa Fé (poço), Jd. São Thomé (poço) e toda Região CAPELA |
19/11/2009 Quinta-feira | João XXIII (retangular 70m³) Observatório (quadrado 120m³) Jardim Melle (circular 23m³) Jardim Melle (circular 23m³) | Morada da Lua, Bosque de Grevílea, Vila Fátima, Vila Santana, Pq. Iolanda, Jd. Melle, Estrada Fazenda Santana, Vila Lourenção, Vila Junqueira, Vila João XXIII, Recanto Paturis, Jardim Mirian (parte alta), Florence |
24/11/2009 Terça-feira | Estrada da Boiada Quadrado inferior 435m³ Circular 1.000m³ São Joaquim (retangular 18m³) | Estâncias das Flores, Pinheirinho, Grape Village, Alpes de Vinhedo, Colinas São Diego, Estrada da Boiada, São Joaquim, Jd. Itália, São Francisco, Jd. Junco, Santa Rosa, Jd. Alba, Jd. Brasil, Sol Vinhedo, Jd. Primavera, Marambaia, Casa Verde, Chácaras do Trevo, Aquários, Alves Nogueira, Jd. Três Irmãos, Nova Vinhedo, Vila Milanês, Chácara São Bento, Vila Fontaine, Vista Alegre, IL. Paraíso, Bosque das Araras,Chácara Fim de Semana |
25/11/2009 Quarta-feira | Jd. Miriam: Todos circulares 50 m³, 28 m³ e 21m³ Florence: Quadrado (elevado) 60m³ Santa Fé: (res. Aço) Circulares: 48m³, 96m³, 48m³, 50 m³ e quadrado (concreto) 150 m³ | Jd. Miriam, Florence Toda a Santa Fé |
26/11/2009 Quinta-feira | Marambaia:Todos retangulares 130, 65 e 220 m³ | Marambaia, Sol Vinhedo Village, Chácara do Trevo |
1/12/2009 Terça-feira | Vista Alegre Octogonal 730 m³ Circular (01 módulo) 102 m³ | Vista Alegre (sede), Vila Fontaine, Jd Três Irmãos (parte alta), chácara São Bento, Chácara Fim de Semana, IL Paraíso e Bosque das Araras |
3/12/2009 Quinta-feira | Nova Vinhedo quadrado 720m³ Alpes de Vinhedo (02 módulos) 107 e 214m³ | Nova Vinhedo, Jd. Três Irmãos (parte baixa), Jd. São Matheus, Santa Claudina. Alpes de Vinhedo, Grape Village, São Francisco, Colinas São Diego |
PROGRAMAÇÃO 2009 PARA LAVAGEM E DESINFECÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO
SISTEMA ETA II – Santa Cândida
DATAS | RESERVATÓRIOS | ÁREAS AFETADAS PELA FALTA D’ ÁGUA |
02/12/2009 Quarta-feira | ETA II: Quadrado 90m³ + Retang. Elevado 30 m³ Vila Hípica II: quadrado 56 m³ | Toda Região Capela, Santa Cândida, Vila Savian, Altos do Morumbi, Eldorado, Vida Nova I, II e III e Vila Hípica II |
08/12/2009 Terça-feira | Capela: Res. Circular Aço Florido 880 m³ Res. Quadrado alvenaria “Duoflex” 270 m³ Vila Hípica I: quadrado 56 m³ | Toda Região Capela, Santa Cândida, Vila Savian, Altos do Morumbi, Eldorado, Vida Nova I, II e III e Vila Hípica I |