Normal
0
21
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tabela normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
telma
11.5606
Normal
0
21
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tabela normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
A Sanebavi divulgou nesta segunda-feira, 1°, o gabarito das 30
provas aplicadas durante o processo seletivo para o Concurso Público. As provas
foram realizadas neste domingo, 28.
Em todo o processo apenas uma questão, a de n°26 da prova de
Agente de Serviços Gerais, foi anulada pela empresa responsável pela aplicação.
O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos das provas objetivas
é do dia 2 ao dia 4 de março.
Cronograma
02 a 04/03/2010 – Prazo para interposição de recursos contra os
gabaritos das provas objetivas.
05 e 06/03/2010 – Divulgação dos resultados finais das provas
objetivas dos empregos que não possuem provas práticas e convocação para a
realização das provas práticas dos demais.
08 a 10/03/2010 – Prazo para interposição de recursos contra os
resultados finais das provas objetivas e interposição de recursos para
participação das provas práticas.
11/03/2010 – Divulgação dos locais de aplicação das provas
práticas.
12/03/2010 – Divulgação dos resultados dos recursos contra os
resultados das provas objetivas e dos resultados finais dos empregos que não
exigem provas prática e divulgação dos locais de realização das provas práticas.
13 e 14/03/2010 – Aplicação das provas práticas.
19/03/2010 – Divulgação dos resultados finais com as notas das
provas práticas.
22 a 24/03/2010 – Prazo para interposição de recursos contra os
resultados das provas práticas.
26/03/2010 – Divulgação dos resultados finais e homologação.
Confira os gabaritos das
provas abaixo
telma
11.5606
Normal
0
21
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tabela normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
01 – Agente de Serviços Gerais
1- A 2- C 3- D 4- A 5- D 6- A 7- A 8- B 9- C 10- C
11- B 12- C 13- A 14- B 15- D 16- B 17- A 18- C 19- D 20- D
21- B 22- A 23- C 24- D 25- B 26- Anulada 27- D 28- C 29- B 30- D
31- A 32- C 33- B 34- D 35- A 36- B 37- D 38- B 39- A 40- A
02 – Assistente Administrativo
1- D 2- A 3- A 4- C 5- B 6- C 7- B 8- D 9- B 10- A
11- C 12- B 13- A 14- D 15- D 16- A 17- C 18- B 19- A 20- B
21- A 22- B 23- A 24- A 25- C 26- D 27- C 28- B 29- B 30- A
31- C 32- A 33- D 34- A 35- B 36- C 37- B 38- A 39- B 40- D
03 – Assistente Social
1- B 2- B 3- A 4- D 5- C 6- D 7- A 8- B 9- C 10- D
11- C 12- A 13- A 14- D 15- B 16- C 17- A 18- B 19- A 20- D
21- C 22- C 23- B 24- A 25- C 26- D 27- A 28- D 29- C 30- B
31- B 32- B 33- D 34- C 35- B 36- A 37- C 38- A 39- B 40- D
04 – Atendente Administrativo
1- B 2- C 3- C 4- A 5- D 6- A 7- B 8- C 9- D 10- A
11- C 12- D 13- B 14- C 15- D 16- A 17- D 18- A 19- A 20- C
21- D 22- A 23- A 24- B 25- A 26- D 27- A 28- C 29- C 30- A
31- C 32- B 33- D 34- B 35- A 36- C 37- B 38- A 39- C 40- D
05 – Contador
1- C 2- A 3- D 4- B 5- A 6- A 7- C 8- B 9- D 10- A
11- A 12- C 13- A 14- D 15- C 16- A 17- C 18- A 19- B 20- C
21- A 22- A 23- B 24- A 25- D 26- A 27- B 28- A 29- A 30- A
31- D 32- A 33- A 34- D 35- D 36- B 37- D 38- C 39- A 40- B
06 – Encanador
1- C 2- B 3- C 4- A 5- A 6- D 7- A 8- B 9- C 10- B
11- C 12- B 13- D 14- A 15- C 16- A 17- B 18- D 19- A 20- C
21- A 22- B 23- D 24- B 25- C 26- A 27- B 28- B 29- A 30- B
31- D 32- B 33- C 34- C 35- C 36- B 37- A 38- A 39- B 40- D
07 – Leiturista de Hidrômetro
1- B 2- A 3- C 4- D 5- C 6- A 7- C 8- C 9- B 10- C
11- D 12- C 13- D 14- A 15- B 16- D 17- C 18- A 19- B 20- D
21- B 22- D 23- B 24- C 25- A 26- C 27- D 28- A 29- B 30- C
31- B 32- C 33- A 34-
D 35- B 36- D 37- A 38- D 39- D 40- A
08 – Técnico de ETA/ETE
1-B 2-C 3-C
4-A 5-D 6-A
7-B 8-C 9-D
10-A
11-C 12- D 13- B 14- C 15- D 16- A 17- D 18- A 19- A 20- C
21- A 22- D 23- A 24- A 25- A 26- D 27- B 28- B 29- A 30- C
31- B 32- B 33- A 34- A 35- D 36- A 37- A 38- B 39- A 40- C
09 – Técnico de Informática e Suporte
1- B 2- C 3- C 4- A 5- D 6- A 7- B 8- C 9- D 10- A
11- C 12- D 13- B 14- C 15- D 16- A 17- D 18- A 19- A 20- C
21- A 22- C 23- D 24- B 25- D 26- C 27- A 28- D 29- B 30- C
31- B 32- B 33- A 34- D 35- C 36- D 37- D 38- A 39- C 40- C
10 – Técnico de Segurança do Trabalho
1- B 2- C 3- C 4- A 5- D 6- A 7- B 8- C 9- D 10- A
11- C 12- D 13- B 14- C 15- D 16- A 17- D 18- A 19- A 20- C
21- B 22- B 23- D 24- C 25- C 26- B 27- A 28- B 29- D 30- D
31- C 32- C 33- A 34- D 35- A 36- B 37- B 38- D 39- D 40- A
11 – Advogado
1- C 2- A 3- D 4- B 5- A 6- A 7- C 8- B 9- D 10- A
11- B 12- A 13- A 14- D 15- B 16- D 17- A 18- A 19- B 20- D
21- C 22- C 23- A 24- D 25- B 26- C 27- D 28- D 29- B 30- C
31- C 32- C 33- A 34- A 35- C 36- D 37- B 38- B 39- A 40- B
12 – Almoxarife
1- B 2- C 3- C 4- A 5- D 6- A 7- B 8- C 9- D 10- A
11- C 12- D 13- B 14- C 15- D 16- A 17- D 18- A 19- A 20- C
21- A 22- B 23- B 24- C 25- A 26- A 27- B 28- C 29- A 30- D
31- D 32- A 33- A 34- B 35- A 36- C 37- B 38- A 39- C 40- D
13 – Analista Executivo de Departamento
1- B 2- B 3- A 4- D 5- C 6- D 7- A 8- B 9- C 10- D
11- A 12- D 13- A 14- C 15- A 16- A 17- B 18- B 19- A 20- B
21- C 22- A 23- D 24- A 25- C 26- A 27- B 28- A 29- A 30- A
31- D 32- B 33- B 34- A 35- D 36- A 37- C 38- A 39- A 40- D
14 – Assistente Administrativo de Gestão de Pessoas
1- D 2- B 3- D 4- C 5- A 6- B 7- C 8- B 9- D 10- A
11- D 12- C 13- A 14- A 15- A 16- B 17- A 18- A 19- B 20- D
21- A 22- A 23- A 24- C 25- B 26- D 27- B 28- A 29- B 30- C
31- A 32- A 33- A 34- A 35- C 36- B 37- C 38- A 39- B 40- D
15 – Auditor Interno de Planejamento e Finanças
1- B 2- B 3- A 4- D 5- C 6- D 7- A 8- B 9- C 10- D
11- A 12- D 13- A 14- C 15- A 16- A 17- B 18- B 19- A 20- B
21- C 22- A 23- D 24- A 25- C 26- A 27- B 28- A 29- A 30- A
31- D 32- B 33- B 34- A 35- D 36- A 37- C 38- A 39- A 40- D
16 – Biólogo de ETA
1- C 2- A 3- D 4- B 5- A 6- A 7- C 8- B 9- D 10- A
11- A 12- C 13- A 14- B 15- A 16- D 17- A 18- C 19- A 20- C
21- A 22- C 23- D 24- D 25- B 26- A 27- C 28- A 29- A 30- B
31- A 32- D 33- A 34- D 35- A 36- B 37- A 38- A 39- B 40- A
17 – Biólogo de ETE
1- B 2- B 3- A 4- D 5- C 6- D 7- A 8- B 9- C 10- D
11- B 12- A 13- B 14- A 15- A 16- C 17- D 18- A 19- A 20- D
21- B 22- B 23- D 24- D 25- A 26- A 27- B 28- A 29- A 30- C
31- A 32- C 33- A 34- D 35- A 36- A 37- A 38- C 39- D 40- A
18 – Desenhista Projetista
1- D 2- B 3- D 4- C 5- A 6- B 7- C 8- B 9- D 10- A
11- D 12- C 13- A 14- A 15- A 16- B 17- A 18- A 19- B 20- D
21- A 22- C 23- B 24- A 25- C 26- B 27- C 28- C 29- C 30- B
31- D 32- C 33- A 34- D 35- B 36- C 37- D 38- D 39- B 40- A
19 – Eletricista
1- D 2- A 3- B 4- D 5- A 6- C 7- C 8- D 9- B 10- A
11- A 12- B 13- C 14- B 15- C 16- C 17- D 18- A 19- B 20- B
21- C 22- A 23- D 24- C 25- D 26- B 27- A 28- B 29- A 30- A
31- D 32- A 33- C 34- C 35- B 36- A 37- C 38- D 39- B 40- C
20 – Engenheiro Civil
1- B 2- B 3- A 4- D 5- C 6- D 7- A 8- B 9- C 10- D
11- D 12- A 13- B 14- D 15- C 16- A 17- A 18- C 19- A 20- A
21- B 22- D 23- B 24- C 25- A 26- A 27- C 28- B 29- C 30- C
31- D 32- B 33- A 34- C 35- B 36- A 37- A 38- D 39- A 40- B
21 – Engenheiro Sanitarista
1- C 2- A 3- D 4- B 5- A 6- A 7- C 8- B 9- D 10- A
11- B 12- A 13- C 14- D 15- C 16- A 17- D 18- D 19- D 20- B
21- A 22- C 23- B 24- C 25- A 26- B 27- C 28- D 29- A 30- B
31- D 32- B 33- C 34- A 35- C 36- C 37- D 38- C 39- A 40- C
22 – Fiscal de Saneamento
1- C 2- B 3- A 4- D 5- C 6- A 7- B 8- D 9- C 10- A
11- A 12- D 13- A 14- B 15- C 16- C 17- C 18- D 19- A 20- B
21- D 22- C 23- A 24- C 25- B 26- D 27- D 28- B 29- A 30- C
31- D 32- B 33- A 34- B 35- B 36- A 37- A 38- A 39- A 40- B
23 – Motorista
1- C 2- B 3- A 4- D 5- C 6- A 7- B 8- D 9- C 10- A
11- A 12- D 13- A 14- B 15- C 16- C 17- C 18- D 19- A 20- B
21- C 22- D 23- B 24- C 25- A 26- A 27- D 28- C 29- D 30- D
31- A 32- C 33- A 34- C 35- D 36- C 37- D 38- A 39- A 40- B
24 – Operador de Máquina Rodoviária
1- D 2- A 3- B 4- D 5- A 6- C 7- C 8- D 9- B 10- A
11- A 12- B 13- C 14- B 15- C 16- C 17- D 18- A 19- B 20- B
21- C 22- A 23- A 24- D 25- A 26- B 27- C 28- B 29- D 30- A
31- A 32- C 33- B 34- C 35- A 36- B 37- D 38- C 39- D 40- A
25 – Pedreiro
1- C 2- B 3- C 4- A 5- A 6- D 7- A 8- B 9- C 10- B
11- C 12- B 13- D 14- A 15- C 16- A 17- B 18- D 19- A 20- C
21- A 22- B 23- D 24- B 25- C 26- A 27- B 28- B 29- A 30- B
31- D 32- B 33- C 34- C 35- C 36- B 37- A 38- A 39- B 40- D
26 – Pintor Letrista
1- C 2- B 3- C 4- A 5- A 6- D 7- A 8- B 9- C 10- B
11- C 12- B 13- D 14- A 15- C 16- A 17- B 18- D 19- A 20- C
21- A 22- B 23- D 24- B 25- C 26- A 27- B 28- B 29- A 30- B
31- D 32- B 33- C 34- C 35- C 36- B 37- A 38- A 39- B 40- D
27 – Químico de ETA
1- C 2- A 3- D 4- B 5- A 6- A 7- C 8- B 9- D 10- A
11- B 12- A 13- B 14- B 15- D 16- D 17- C 18- A 19- C 20- D
21- C 22- A 23- C 24- C 25- D 26- A 27- D 28- B 29- A 30- D
31- B 32- A 33- C 34- D 35- C 36- A 37- B 38- B 39- C 40- D
28 – Químico de ETE
1- B 2- B 3- A 4- D 5- C 6- D 7- A 8- B 9- C 10- D
11- C 12- C 13- B 14- B 15- D 16- B 17- D 18- A 19- D 20- A
21- B 22- C 23- A 24- C 25- A 26- B 27- C 28- D 29- C 30- B
31- B 32- A 33- B 34- A 35- B 36- D 37- D 38- C 39- A 40- C
29 – Servente
1- C 2- B 3- C 4- A 5- A 6- D 7- A 8- B 9- C 10- B
11- C 12- B 13- D 14- A 15- C 16- A 17- B 18- D 19- A 20- C
21- A 22- B 23- D 24- B 25- C 26- A 27- B 28- B 29- A 30- B
31- D 32- B 33- C 34- C 35- C 36- B 37- A 38- A 39- B 40- D
30 – Telefonista
1-B 2-C 3-C
4-A 5-D 6-A
7-B 8-C 9-D
10-A
11-C 12-D 13-B 14-C
15-D 16-A 17-D
18-A 19-A 20-C
21-B 22-A 23-B
24-D 25-C 26-C
27-D 28-A 29-B
30-B
Normal
0
21
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tabela normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
31-A 32-C 33-C
34-D 35-B 36-C
37-B 38-A 39-C
40-D
Normal
0
21
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4